唐涛
中场所属班级: 高三2班
头球霸王滑铲达人
综合评分
88.9
基本信息
年龄
16
身高 (cm)
173
体重 (kg)
68
场均数据
GLS
0.5
TKL
2.9
AST
2.0
CLR
1.5
INT
3.2
FLS
1.8
荣誉墙
生涯成就展示
金靴杀手
防守铁闸
MVP
全能核心
比赛记录GAME LOGS
| 日期 | GLS | TKL | AST | CLR | INT | FLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-07-29 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-07-28 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-07-27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2026-07-26 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-07-25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-07-24 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-07-23 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-07-22 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-07-21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
历史 PK 战绩
共进行 0 场对决 · 胜率 0%
暂无 PK 对决记录,快去挑一支球队对战吧!